該系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)形式多,組合形式靈活,稱量精度高,操作簡單,自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。
項(xiàng)目 單位 參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) |
稱量斗公稱容積 | 儲(chǔ)料斗容積 | 生產(chǎn)率 | 配料精度 | 最大稱量值 | 可配骨料種數(shù) | 上料高度 | 計(jì)量方式 | 配料方式 | 卸料方式 | 總功率 | 整機(jī)質(zhì)量 | 外型尺寸(長×寬×高) |
m3 | m3 | m3/h | % | kg | 種 | mm | kw | kg | mm | ||||
PL800 | 0.8 | 2×2 | 48 | ±2% | 1500 | 2 | 2300 | 電子秤 | 電動(dòng)皮帶機(jī) | 電動(dòng)皮帶機(jī) | 6.6 | 2350 | 5600×1560×2760 |
PL800S | 0.8 | 2×2 | 48 | ±2% | 1500 | 2 | 2400 | 電子秤 | 電動(dòng)皮帶機(jī) | 電動(dòng)皮帶機(jī) | 6.6 | 2500 | 6200×1560×2810 |
PL1200-Ⅲ | 1.2 | 3×2.3 | 60 | ±2% | 2000 | 3 | 2300 | 電子秤 | 電動(dòng)皮帶機(jī)(一字型) | 電動(dòng)皮帶機(jī) | 8.8 | 3900 | 7500×5200×2800 |
PL1200Y | 1.2 | 3×2 | 60 | ±2% | 2000 | 3 | 2400 | 電子秤 | 電動(dòng)皮帶機(jī)(一字型) | 電動(dòng)皮帶機(jī) | 10.6 | 3760 | 8390×2000×2800 |
PL1200Y-IV | 1.2 | 4×2 | 60 | ±2% | 2000 | 4 | 2400 | 電子秤 | 電動(dòng)皮帶機(jī)(一字型) | 電動(dòng)皮帶機(jī) | 14.6 | 5700 | 11200×2000×2800 |
PL1600Y | 1.6 | 3×4 | 80 | ±2% | 3000 | 3 | 3000 | 電子秤 | 電動(dòng)皮帶機(jī)(一字型) | 電動(dòng)皮帶機(jī) | 10.6 | 4820 |
9100×2600×3100 |