產(chǎn)品型號: HLST120、HLST180、HLST240
產(chǎn)品特點:采用一階式布局,生產(chǎn)效率高;骨料倉頂置,具備外觀豪華氣派、維護保養(yǎng)空間大、生產(chǎn)連續(xù)性強等特點。
產(chǎn)品用途:適用商品混凝土及管樁生產(chǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | HLST120 | HLST180 | HLST240 | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 120 | 180 | 240 | |
攪拌主機 | 型號 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
攪拌功率(kW) | 2×37 | 2×55 | 2×75 | |
出料容量(m3) | 2 | 3 | 4 | |
骨料粒徑(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
配料倉 | 倉容積(m3) | 4X40 | 4X40 | 4X40 |
皮帶機輸送能力(t/h) | 480 | 480 | 600 | |
稱量范圍及計量精度 | 骨料(kg) | 2×(2500±2%) | 2×(4000±2%) | 2×(4000±2%) |
水泥(kg) | 1000±1% | 1500±1% | 2000±1% | |
粉煤灰(kg) | 500±1% | 600±1% | 800±1% | |
水(kg) | 500±1% | 600±1% | 800±1% | |
外加劑(kg) | (20+40)±1% | (40+60)±1% | (40+60)±1% | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
注:以上參數(shù)有可能變動,以產(chǎn)品為準!