產(chǎn)品型號(hào):站式:GZD20、GZD40
階梯式:GJD20、GJD40、GJD60
塔式:GTD40、GTD60、GTD20+GTD60
產(chǎn)品特點(diǎn):外觀雄偉,生產(chǎn)率大,集中控制,操作簡(jiǎn)便;砂漿配比準(zhǔn)確,產(chǎn)品質(zhì)量好。
產(chǎn)品用途:可生產(chǎn)普通砌筑類砂漿、普通抹灰類砂漿、抹面類砂漿、黏結(jié)類砂漿等多種類型砂漿,適合大中型干混砂漿生產(chǎn)廠。
產(chǎn)品參數(shù):
|
站式 | 階梯式 | 塔式 | ||||||
型號(hào) | GZD20 | GZD40 | GJD20 | GJD40 | GJD60 | GTD40 | GTD60 | GTD60+GTD20 | |
生產(chǎn)率(t/h) | 20 | 40 | 20 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60+20 | |
雙班制年產(chǎn)量(萬噸) | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30+10 | |
攪拌主機(jī) | 型號(hào) | GSJD2000 | GSJD3000 | GSJD2000 | GSJD3000 | GSJD4500 | GSJD3000 | GSJD4500 | GSJD4500+ GSJD2000 |
攪拌功率(kW) | 37 | 55 | 37 | 55 | 90 | 55 | 90 | 90+37 | |
裝載系數(shù) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
稱量范圍及計(jì)量精度 | 骨料(kg) | 1500±2% | 2500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 4000±2% | 2500±2% | 4000±2% | 4000±2% +1500±2% |
粉料(kg) | 800±1% | 1500±1% | 800±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1%+800±1% | |
外加劑(kg) | 100±0.5% | 100±0.5% | 100±0.5% | 100±0.5% | 150±0.5% | 100±0.5% | 150±0.5% | 150±0.5%+100±0.5% |
注:以上參數(shù)有可能變動(dòng),以產(chǎn)品為準(zhǔn)!