產(chǎn)品型號(hào):SDX5251THB
產(chǎn)品特點(diǎn):采用五十鈴底盤(pán),動(dòng)力強(qiáng)勁,駕駛舒適;臂架、液壓和電控關(guān)鍵部件全部為國(guó)際知名品牌產(chǎn)品,確保本機(jī)具有卓越可靠的產(chǎn)品性能,穩(wěn)定高效的施工效率。
產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于水利水電、能源交通、城市建設(shè)混凝土近距離泵送施工中。
產(chǎn)品參數(shù):
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)軸距(mm) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kW) | 最大車(chē)速(km/h) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) |
日本五十鈴CYZ51Q | 4595+1310 | 6WF1A/265 | 109 | 9.2 |
布料桿參數(shù) | ||||
布料高度(m) | 最大深度 (m) | 輸送管徑(mm) | 遙控距離 (m) | 臂架回轉(zhuǎn)范圍(°) |
36.6 | 25.3 | 125 | 40 | 370 |
砼泵參數(shù) | ||||||
最大理論輸送量 (m3/h) | 最大泵送壓力(MPa) | 最大工作壓力(MPa) | 料斗容積(L) | 上料高度(mm) | 整機(jī)重量(kg) | 外型尺寸(mm) |
125 | 5.5 | 32 | 700 | 1450 | 25000 | 11830×2500×3820 |
注:以上參數(shù)有可能變動(dòng),以產(chǎn)品為準(zhǔn)!