采用提升斗上料方式,模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,安裝轉(zhuǎn)場(chǎng)方便;具有占地面積小、投資省、可移動(dòng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HZS25E | HZS40E | HZS50E | HZS75E | |
---|---|---|---|---|---|
生產(chǎn)率(m3/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | |
攪拌主機(jī) | 型號(hào) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
攪拌功率(kW) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×30 | |
出料容量(m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
骨料最大粒徑(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
配料倉(cāng) | 倉(cāng)容積(m3) | 4 | 4 | 8 | 8 |
卷?yè)P(yáng)電機(jī)功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |
計(jì)量 | 骨料(kg) | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 3000±2% |
水泥(kg) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | |
粉煤灰(kg) |
/ |
/ |
150±1% | 200±1% | |
水(kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | |
外加劑(kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |