JS750雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
項目/參數(shù)/型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | |
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | |
進(jìn)料容量 | 800L | 1200L | 1600L | |
生產(chǎn)率 | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | |
骨料最大粒徑(卵石,碎石)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
攪拌葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min |
數(shù)量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | |
攪拌電機(jī) | 型號 | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 |
功率 | 18.5kw | 30kw | 37kw | |
卷揚(yáng)電機(jī) | 型號 | YEZ1325-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
水泵電機(jī) | 型號 | 50DWB20-8A | 65DWB35-8A | KQW65-100I |
功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | |
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | |
外形尺寸 | 運輸狀態(tài) |
3050× 2300× 2680mm |
3650× 2600× 2890mm |
4640× 2250× 2250mm |
(長×寬×高) | 工作狀態(tài) |
4461× 3050× 5225mm |
4951× 3650× 6225mm |
8765× 3436× 9540mm |
整機(jī)質(zhì)量 | 4000kg | 5500kg | 8700kg | |
卸料高度 | 1500mm | 1600mm |
2700/ 3800mm |