入料粒度(mm) | 出料粒度(目) | 生產(chǎn)能力(kg/h) | 總功率(kw) |
5 | 80~600 | 50~300 | 18 |
過(guò)濾面積 | 除塵效率 | 流量 | 風(fēng)機(jī)功率 |
44 | 99-99.5% | 6600M3/h |
5.5KW |
產(chǎn)地:河北廊坊
品牌:百濾得
歸屬行業(yè):SCD44脈沖反吹除塵器
關(guān)注量:1202
有效期至:長(zhǎng)期有效
更新時(shí)間:2018-02-23 08:53:00
電話:0316-6228858
手機(jī):13031815009
掃碼通過(guò)手機(jī)逛該商鋪
入料粒度(mm) | 出料粒度(目) | 生產(chǎn)能力(kg/h) | 總功率(kw) |
5 | 80~600 | 50~300 | 18 |
過(guò)濾面積 | 除塵效率 | 流量 | 風(fēng)機(jī)功率 |
44 | 99-99.5% | 6600M3/h |
5.5KW |