型號? | SY5418THB 560C-8 |
整車參數(shù) | 全長 | 13760mm |
總寬 | 2500mm |
總高 | 4000mm |
自重 | 41000kg |
臂架支腿參數(shù) | 臂架垂直高度 | 56.0m |
臂架水平長度 | 51.0m |
臂架垂直深度 | 36.6m |
最小展開高度 | 15.2m |
第一節(jié)臂 | 長度 | 11390mm |
轉(zhuǎn)角 | 90° |
第二節(jié)臂 | 長度 | 9230mm |
轉(zhuǎn)角 | 180° |
第三節(jié)臂 | 長度 | 8750mm |
轉(zhuǎn)角 | 180° |
第四節(jié)臂 | 長度 | 11070mm |
轉(zhuǎn)角 | 240° |
第五節(jié)臂 | 長度 | 8080mm |
轉(zhuǎn)角 | 210° |
第六節(jié)臂 | 長度 | 3350mm |
轉(zhuǎn)角 | 110° |
轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度 | ±360° |
前支腿展開寬度 | 9470mm |
后支腿展開寬度 | 12680mm |
泵送系統(tǒng)參數(shù) | 混凝土理論排量 | 低壓 | 180m3/h |
高壓 | 125m% |
理論泵送壓力 | 低壓 | 8.3 MPa |
高壓 | 12MPa |
理論泵送次數(shù) | 低壓 | 29次/分鐘 |
高壓 | 19次/分鐘 |
輸送缸內(nèi)徑 | 260mm |
輸送缸行程 | 2100mm |
液壓系統(tǒng) | 開式 |
系統(tǒng)油壓 | 32 MPa |
油箱容積 | 680 L |
水箱容積 | 620 L |
輸送管徑 | 125mm |
末端軟管長度 | 3m |
末端軟管管徑 | 125mm |
底盤參數(shù) | 底盤型號 | ISUZU CYH51Y |
發(fā)動機型號 | 6WF1D |
發(fā)動機功率 | 287kW/1800rpm |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三 |
燃料箱容積 | 400 L |
排量 | 14.256 L |
最大速度 | 80km/h |
制動距離 | ≤10m/30km/h |
特別說明:工程機械設(shè)備工藝復(fù)雜,實際價格請聯(lián)系咨詢。
(1)24小時熱線:0731-84031651(聯(lián)系時請說是在“慧聰?shù)赇仭笨吹降模x謝)
(2)在線留言詢價
(3)QQ:2105859292 慧聰發(fā)發(fā):三一集團(tuán)