材質 | 規(guī)格 | 產地 |
SA516GR70 | 6*1800*8660-11500 | 首鋼 |
SA516GR70 | 6*2000*6000-9790 | 首鋼 |
SA516GR70 | 8*1800*8000-10500 | 南鋼 |
SA516GR70 | 8*2000*6150-10000 | 新余 |
SA516GR70 | 8*2000*9000-11400 | 南鋼 |
SA516GR70 | 8*2000*6760-10000 | 首鋼 |
SA516GR70 | 10*1800*8000-9400 | 新余 |
SA516GR70 | 10*1800*6000-11380 | 首鋼 |
SA516GR70 | 10*1960*7300 | 首鋼 |
SA516GR70 | 10*2000*6180-11890 | 首鋼 |
SA516GR70 | 10*2000*7300 | 首鋼 |
SA516GR70 | 10*2300*11000 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 10*2400*7300 | 首鋼 |
SA516GR70 | 12*1790*7310 | 首鋼 |
SA516GR70 | 12*1800*7730-10000 | 首鋼 |
SA516GR70 | 12*2000*7850-9900 | 新余 |
SA516GR70 | 12*2000*7200-11200 | 南鋼 |
SA516GR70 | 12*2000*6400-10000 | 新余 |
SA516GR70 | 12*2000*10500 | 首鋼 |
SA516GR70 | 12*2000*6390-11340 | 首鋼 |
SA516GR70 | 12*2200*7310 | 首鋼 |
SA516GR70 | 12*2200*10100-10800 | 新余 |
SA516GR70 | 12*2200*8800-10300 | 南鋼 |
SA516GR70 | 12*2400*9500-10600 | 南鋼 |
SA516GR70 | 14*1800*6400-10800 | 新余 |
SA516GR70 | 14*2000*8500-11500 | 新余 |
SA516GR70 | 14*2000*8300-10000 | 新余 |
SA516GR70 | 14*2200*11400-11800 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 14*2220*11100 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 14*2240*12000 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 14*2250*11200-12000 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 14*2330*10900 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 14*2340*10700 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 14*2350*10600 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 14*2390*10200 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 14.01*2050*10230 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 16*1800*8300 | 新余 |
SA516GR70 | 16*2000*6600-9000 | 新余 |
SA516GR70 | 16*2000*6000-11000 | 首鋼 |
SA516GR70 | 16*2200*8150-8500 | 新余 |
SA516GR70 | 18*1800*6400-11400 | 新余 |
SA516GR70 | 18*1840*10000 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 18*1900*9160 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 18*2000*7350-10000 | 新余 |
SA516GR70 | 18*2000*7470 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 18*2000*10000 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 18*2100*10800 | 新余 |
SA516GR70 | 18*2150*8700 | 新余 |
SA516GR70 | 18*2170*8320 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 18*2200*11100-19800 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 18*3150*11950 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 20*1800*7400-11550 | 新余 |
SA516GR70 | 20*2000*8200-11500 | 新余 |
SA516GR70 | 20*2000*6350-9900 | 新余 |
SA516GR70 | 20*2000*7340 | 首鋼 |
SA516GR70 | 20*2100*8000 | 湘潭 |
SA516GR70 | 20*2200*7650-10200 | 南鋼 |
SA516GR70 | 20*2300*9250 | 新余 |
SA516GR70 | 20*2320*9350 | 新余 |
SA516GR70 | 20*2400*8000-9800 | 南鋼 |
SA516GR70 | 20*2400*10000 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 20*2600*7500 | 湘潭 |
SA516GR70 | 20*2850*6500 | 湘潭 |
SA516GR70 | 22*2000*8000-9700 | 南鋼 |
SA516GR70 | 22*2200*7700-10000 | 南鋼 |
SA516GR70 | 22*2200*8000 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 22*2260*8000 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 22*2400*9700-10400 | 南鋼 |
SA516GR70 | 24*2000*7360 | 首鋼 |
SA516GR70 | 24*2200*8200-8600 | 新余 |
SA516GR70 | 24*2400*7400 | 南鋼 |
SA516GR70 | 24*2400*9000 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 24*2400*8700 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 25*2000*6300-12200 | 新余 |
SA516GR70 | 25*2000*11900 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 25*2000*8000 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 25*2200*6500-10500 | 新余 |
SA516GR70 | 25*2400*7350 | 首鋼 |
SA516GR70 | 26*2000*7900 | 南鋼 |
SA516GR70 | 28*1800*6150-6400 | 新余 |
SA516GR70 | 28*2000*6550-12000 | 新余 |
SA516GR70 | 28*2000*9750 | 舞鋼 |
SA516GR70 | 28*2000*9900 | 寶鋼 |
SA516GR70 | 28*2200*8500-12000 | 新余 |
SA516GR70 | 28*2200*7600-9800 | 南鋼 |
SA516GR70 | 28*2820*8580 | 湘潭 |
SA516GR70 | 30*1950*13630 | 首鋼 |
SA516GR70 | 30*2000*11100 | 新余 |
SA516GR70 | 30*2000*10500-12000 | 新余 |
SA516GR70 | 30*2200*10100 | 新余 |
SA516GR70 | 30*2400*7370 | 向福 |
本公司可代訂期貨。長期備有現貨!