李 凱 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09
Q345C 8* 2200 *7650 *1.057 武鋼/邯鋼
Q345C 8* 2200 *7650 *1.057 武鋼/邯鋼
Q345C 8* 2980 *8910 *2.084 武鋼/邯鋼
Q345C 10* 2980 *9090 *2.126 武鋼/邯鋼
Q345C 10* 2020 *7000 *1.11 武鋼/邯鋼
Q345C 10* 2020 *7000 *1.11 武鋼/邯鋼
Q345C 10* 1900 *9650 *1.439 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 1900 *11400 *2.04 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 1900 *12000 *2.148 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 2510 *10050 *2.376 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 2170 *10900 *2.228 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 1900 *9000 *1.611 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 1860 *9360 *1.64 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 1850 *9450 *1.647 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 2620 *13100 *3.233 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 2550 *7100 *1.705 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 3000 *10700 *3.024 武鋼/邯鋼
Q345D 14* 2600 *7300 *2.086 武鋼/邯鋼
Q345D 14* 2610 *7540 *2.163 武鋼/邯鋼
Q345C 12* 3000 *6940 *1.961 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 1870 *6700 *1.967 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 2200 *7900 *2.729 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 2350 *9350 *3.795 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 2900 *9520 *4.334 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 1980 *12000 *3.73 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 3020 *10060 *4.77 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 2010 *7600 *2.398 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 2010 *7700 *2.43 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 1950 *7970 *2.44 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 2900 *9520 *4.334 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 1950 *7970 *2.44 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 1910 *12600 *3.778 武鋼/邯鋼
Q345D 20* 2770 *6450 *2.805 武鋼/邯鋼
Q345D 20* 2770 *6450 *2.805 武鋼/邯鋼
Q345C 22* 2300 *11600 *4.608 武鋼/邯鋼
Q345C 22* 2300 *10950 *4.349 武鋼/邯鋼
Q345C 22* 2300 *11000 *4.369 武鋼/邯鋼
Q345C 22* 2300 *12300 *4.886 武鋼/邯鋼
Q345C 22* 2300 *10800 *4.29 武鋼/邯鋼
Q345C 20* 2070 *7600 *2.47 武鋼/邯鋼
Q345C 25* 2850 *8000 *4.653 武鋼/邯鋼
Q345D 24* 2540 *9380 *4.489 武鋼/邯鋼
Q345D 24* 2540 *9380 *4.489 武鋼/邯鋼
Q345D 26* 2350 *9200 *4.413 武鋼/邯鋼
Q345C 25* 2850 *7750 *4.508 武鋼/邯鋼
Q345C 25* 2850 *7940 *4.619 武鋼/邯鋼
Q345C 28* 2750 *12950 *7.828 武鋼/邯鋼
Q345C 28* 2800 *10500 *6.462 武鋼/邯鋼
Q345C 28* 2800 *12900 *7.939 武鋼/邯鋼
Q345C 28* 2800 *11700 *7.201 武鋼/邯鋼
Q345C 28* 2800 *10400 *6.401 武鋼/邯鋼
Q345C 38* 2560 *7000 *5.346 武鋼/邯鋼
Q345C 28* 2100 *8700 *4.016 武鋼/邯鋼
Q345C 28* 2760 *12950 *7.856 武鋼/邯鋼
Q345C 28* 2800 *9900 *6.093 武鋼/邯鋼
Q345C 55* 2070 *11800 *10.546 武鋼/邯鋼
Q345D 35* 1950 *9250 *4.956 武鋼/邯鋼
Q345D 50* 2300 *9300 *8.396 武鋼/邯鋼
Q345C 36* 2900 *12100 *9.916 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2720 *12800 *12.572 武鋼/邯鋼
Q345D 14* 3020 *6550 *2.174 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2100 *6800 *5.157 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2100 *6800 *5.157 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2100 *6800 *5.157 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2150 *12800 *9.937 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2100 *6800 *5.157 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2080 *6800 *5.107 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2080 *6800 *5.107 武鋼/邯鋼
Q345C 45* 2180 *11400 *8.974 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3290 *9440 *7.802 武鋼/邯鋼
Q345C 46* 2490 *10400 *9.351 武鋼/邯鋼
Q345C 46* 2490 *10500 *9.441 武鋼/邯鋼
Q345D 24* 2070 *10090 *3.935 武鋼/邯鋼
Q345C 65* 2500 *7700 *10.125 武鋼/邯鋼
Q345C 65* 2480 *7600 *9.913 武鋼/邯鋼
Q345C 65* 2430 *7700 *9.841 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3300 *8700 *7.212 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3300 *8700 *7.212 武鋼/邯鋼
Q345D 25* 2450 *9800 *4.712 武鋼/邯鋼
Q345C 65* 2280 *8100 *9.713 武鋼/邯鋼
Q345D 70* 2500 *6500 *8.929 武鋼/邯鋼
Q345D 70* 2500 *6500 *8.929 武鋼/邯鋼
Q345D 70* 2580 *6800 *12.395 武鋼/邯鋼
Q345D 70* 2500 *6500 *8.929 武鋼/邯鋼
Q345C 75* 1850 *12500 *13.615 武鋼/邯鋼
Q345C 60* 2140 *7400 *7.459 武鋼/邯鋼
Q345C 60* 2140 *7450 *7.509 武鋼/邯鋼
Q345C 46* 2710 *7500 *7.339 武鋼/邯鋼
Q345C 70* 2560 *11240 *15.812 武鋼/邯鋼
Q345C 70* 2470 *11290 *15.324 武鋼/邯鋼
Q345C 70* 2530 *9200 *15.531 武鋼/邯鋼
Q345C 85* 2190 *10300 *15.228 武鋼/邯鋼
Q345C 85* 2190 *10300 *15.228 武鋼/邯鋼
Q345C 85* 2190 *10200 *15.08 武鋼/邯鋼
Q345C 85* 2200 *9800 *14.555 武鋼/邯鋼
Q345D 32* 3280 *8290 *6.83 武鋼/邯鋼
Q345D 22* 2250 *12500 *4.857 武鋼/邯鋼
Q345D 22* 2250 *10450 *4.061 武鋼/邯鋼
Q345C 85* 2500 *9300 *15.514 武鋼/邯鋼
Q345C 86* 2200 *10450 *15.521 武鋼/邯鋼
Q345C 86* 2200 *10650 *15.818 武鋼/邯鋼
Q345C 86* 2200 *10500 *15.595 武鋼/邯鋼
Q345C 86* 2200 *10700 *15.892 武鋼/邯鋼
Q345C 86* 2200 *10200 *15.149 武鋼/邯鋼
Q345D 70* 2550 *6400 *8.968 武鋼/邯鋼
Q345D 90* 2580 *6600 *12.03 武鋼/邯鋼
Q345D 90* 2580 *6600 *12.03 武鋼/邯鋼
Q345D 90* 2580 *6800 *12.395 武鋼/邯鋼
李 凱 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09 歡迎選購(gòu)!