XVM-A系列振動電機相關(guān)技術(shù)參數(shù):
1、額定電壓:380V
2、額定頻率:50HZ
3、防護等級:IP55
4、允許環(huán)境溫度:-20--40
5、絕緣等級:B級
6、工 作 制:連續(xù)
新品XVM-A-100-6振動電機 激振力100KN 新品XVM-A-100-6振動電機 激振力100KN
A
B
C
D
E
型號 | 振次r.p.m | 最大激振力C.F. | 額定功率 |
額定電流 AMP |
功率因數(shù) cos f |
效率 h% |
起動電流倍數(shù) Ia/In |
重量 wight |
圖號 | 外型及安裝尺寸 Dimension(mm) | 緊固螺栓 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | fG | H | J | K | M | N | |||||||||||
[N] | [kw] | [kg] | ||||||||||||||||||||
XVM-A0.7-2 |
2870 |
700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 |
XVM-A1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 14 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 | |
XVM-A2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 150 | 170 | 13 | 80 | 185 | 16 | 45 | 172 | M12 | |
XVM-A 5-2 | 5 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 | |
XVM-A 8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | A | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XVM-A 16-2 | 16 | 1.50 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | 70 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | |
XVM-A 20-2 | 20 | 1.80 | 4.24 | 0.90 | 71 | 4.0 | 96 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 | |
XVM-A 30-2 | 30 | 2.00 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | 158 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | |
XVM-A 45-2 | 45 | 3.00 | 7.00 | 0.90 | 72 | 6.5 | 196 | C | 640 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 | |
XVM-A 1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 |
XVM-A 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 150 | 170 | 13 | 80 | 185 | 16 | 45 | 172 | M12 | |
XVM-A 5-4 | 5 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 39 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 | |
XVM-A 8-4 | 8 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 56 | A | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XVM-A 16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | 78 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 | |
XVM-A 25-4 | 25 | 1.50 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | 112 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 | |
XVM-A 32-4 | 32 | 2.00 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | 165 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | |
XVM-A 40-4 | 40 | 2.20 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | 180 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 | |
XVM-A 50-4 | 50 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 218 | C | 640 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 | |
XVM-A 75-4 | 75 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 275 | C | 720 | 373 | 120 | 320 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | M30 | |
XVM-A 100-4 | 100 | 6.00 | 14.60 | 0.86 | 73 | 6.6 | 440 | C | 760 | 420 | 140 | 380 | 420 | 460 | 32 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | M30 | |
XVM-A 120-4 | 120 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 510 | C | 790 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 38 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | M36 | |
XVM-A 140-4 | 140 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 560 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 | |
XVM-A 160-4 | 160 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 610 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 | |
XVM-A 2.5-6 |
980 |
2500 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 71 | 4.3 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 |
XVM-A 5-6 | 5 | 0.40 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | 55 | A | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XVM-A 8-6 | 8 | 0.55 | 1.68 | 0.66 | 75 | 4.3 | 69 | B | 450 | 250 | 140 | 170 | 220 | 220 | 18 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | M16 | |
XVM-A 10-6 | 10 | 0.75 | 2.11 | 0.71 | 76 | 5.1 | 76 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 |
|