東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11200×2500×3900 |
底盤型號(hào): | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/16,15,13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11000,10935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2350,1460/2530,1460/2970 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A9 | 批次: | 216 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 運(yùn)輸品名:聚乙烯粉未,密度:0.40噸/立方米,罐體有效容積:28.8立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)/直徑)(mm):7700/2320。軸距(mm)5700+1300對(duì)應(yīng)后懸(mm)2740,軸距(mm)5350+1300對(duì)應(yīng)后懸(mm)3090,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)11000,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)10935;隨底盤選裝高頂駕駛室及駕駛室前下視鏡。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體采用先進(jìn)的數(shù)控自動(dòng)縱向焊接工藝和封頭弧形對(duì)接焊接工藝成形,具有較強(qiáng)的抗沖擊性,外形美觀大方。 2、圓形罐體,材質(zhì)可選用碳鋼、不銹鋼、鋁合金。 3、可根據(jù)需求對(duì)罐體進(jìn)行獨(dú)立分倉貯存,裝運(yùn)不同粉粒物料,卸料速度快,剩余率低,安全性能高,操作方便。 4、罐內(nèi)采用氣袋或流化床卸料結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)科學(xué),布置合理。根據(jù)罐體大小流化床可采用雙倉結(jié)構(gòu)或三倉結(jié)構(gòu),能有效的縮短卸料時(shí)間,提高了罐體容積利用率,降低剩余率。 5、罐體及金屬附件進(jìn)行了噴丸處理:附著力強(qiáng)、耐腐性好、漆膜均勻、色彩光亮持久,能夠承受潮濕、多塵、鹽霧等不良環(huán)境。 |